canhelsink » 02 Åžub 2011, 22:55
- Kod: Tümünü seç
EVEREST Corporate Edition ]-----------------------------------------------------------------------------------
Sürüm EVEREST v5.02.1750/tr
Karşılaştırmalı Test Birimi 2.4.258.0
Anasayfa http://www.lavalys.com/
Rapor Türü Rapor Sihirbazı [ TRIAL VERSION ]
Bilgisayar USERPC
OluÅŸturan Administrator
İşletim Sistemi Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Tarih 2011-02-02
Saat 22:52
--------[ Özet ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgisayar:
Bilgisayar Türü ACPI Çok işlemcili Bilgisayar (Mobile)
İşletim Sistemi Microsoft Windows XP Professional
OS Servis Paketi [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Bilgisayar Adı USERPC
Kullanıcı Adı Administrator
Oturum Etki Alanı [ TRIAL VERSION ]
Tarih / Saat 2011-02-02 / 22:52
Anakart:
CPU Türü DualCore , 2400 MHz (18 x 133)
Anakart Adı Bilinmiyor
Anakart Çipseti Intel Auburndale IMC
Sistem BelleÄŸi [ TRIAL VERSION ]
BIOS Türü AMI (10/30/09)
Görüntü Birimi:
Görüntü Bağdaştırıcısı nVIDIA GT218
3D-Hızlandırıcı nVIDIA GT218
Çokluortam:
Ses Bağdaştırıcı Intel Unknown @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Ses Bağdaştırıcı Realtek ALC269 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Depolama :
IDE denetleyici Intel(R) PCHM SATA AHCI Controller 4 Port
IDE denetleyici JMB38X SD/MMC Host Controller
Disk Sürücüsü SanDisk Cruzer Micro USB Device (3 GB, USB)
Disk Sürücüsü ST9320325AS (320 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Optik Sürücü HL-DT-ST DVDRAM GT32N
SMART Sabit Disk Durumu OK
Bölümler:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 208930 MB (196396 MB boÅŸ)
Toplam Boyut [ TRIAL VERSION ]
GiriÅŸ:
Klavye Standard 101/102 TuÅŸlu ya da Microsoft Natural PS/2 Klavye
Fare Microsoft PS/2 Bağlantı Noktası Faresi
AÄŸ:
Birincil IP Adresi [ TRIAL VERSION ]
Birincil MAC Adresi 1C-4B-D6-94-76-97
Ağ Bağdaştırıcısı Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Ağ Bağdaştırıcısı Bluetooth Device (Personal Area Network)
Ağ Bağdaştırıcısı JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter
Çevre Birimleri:
FireWire denetleyici JMicron JMB381 PCI-E 1394a OHCI FireWire Controller
USB2 denetleyici Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1
USB2 denetleyici Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2
USB-Aygıt BT-270
USB-Aygıt Genel USB Hub
USB-Aygıt Genel USB Hub
USB-Aygıt USB Bileşik Aygıt
USB-Aygıt USB Video Aygıtı
USB-Aygıt USB Yığın Depolama Aygıtı
Akü Microsoft AC Bağdaştırıcısı
Akü Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili
DMI:
DMI BIOS Sağlayıcısı American Megatrends Inc.
DMI BIOS Sürümü K42Jc.208
DMI Sistem Üreticisi ASUSTeK Computer Inc.
DMI Sistem Ürün Adı K42Jc
DMI Sistem Sürümü 1.0
DMI Sistem Seri Numarası [ TRIAL VERSION ]
DMI Sistem UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Anakart Üreticisi ASUSTeK Computer Inc.
DMI Anakart Ürün Adı K42Jc
DMI Anakart Sürümü 1.0
DMI Anakart Seri Numarası [ TRIAL VERSION ]
DMI Kasa Üretiçisi ASUSTeK Computer Inc.
DMI Kasa Sürümü 1.0
DMI Kasa Seri Numarası [ TRIAL VERSION ]
DMI Kasa Fiyat Etiketi [ TRIAL VERSION ]
DMI Kasa Türü Notebook
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Auburndale Processor - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 44 00 06 00 90 20 18 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 50 03 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 42 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 30 00 C0 10 00 00 00 AE 00 00 E0 AD 00 00 80 AB
Offset 0B0: 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82
Offset 0E0: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 40 01 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 0D 00 00 00 AB 0F 18 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Auburndale Processor - PCI Express Graphics Root Port
Offset 000: 86 80 45 00 07 00 10 00 18 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 20
Offset 020: 00 C0 00 D3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 10 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 77 1C
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 2D 21 02
Offset 0B0: 43 00 01 51 80 25 8C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 01 3E 80 AB 0F 18 00 04 F0 10 F0
B00 D02 F00: Intel Auburndale Processor - Integrated Graphics Controller
Offset 000: 86 80 46 00 07 00 90 00 18 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 40 D3 00 00 00 00 0C 00 00 B0 00 00 00 00
Offset 020: 81 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C2 14
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 09 00 0C 01 26 61 B1 00 88 00 40 01 0F 17 14 17
Offset 050: 00 00 50 03 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 11 11 11 00 13 00 06 03 00 00 14 60 25 04 3A 30
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 0F 18 00 18 A0 D9 AA
B00 D16 F00: Intel Ibex Peak PCH - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1)
Offset 000: 86 80 64 3B 06 00 10 00 06 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 A0 80 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 45 02 00 00 20 00 01 80 00 00 00 60 00 00 00 00
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 51 E4 72 F2 AA AE 6D 9B CF 9D A2 3F 2A 6B 30 96
Offset 0D0: 4A CC F9 F8 A0 08 8F 4D 2D 11 83 0C 3C CD 9F F0
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2
Offset 000: 86 80 3C 3B 06 00 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 80 80 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 01 00 DC 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 11 8D 08
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 1B 30
B00 D1B F00: Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller
Offset 000: 86 80 56 3B 06 00 10 00 06 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 80 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 33 10
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 47 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 02 00 00 00 05 00 09 02 10 70 30 16
Offset 0D0: 0B 00 91 06 10 00 31 16 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1
Offset 000: 86 80 42 3B 07 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 20
Offset 020: 40 D7 70 D8 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 10 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 77 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 2
Offset 000: 86 80 44 3B 07 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B0 B0 00 00
Offset 020: 00 D6 30 D7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 10 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050: 42 00 11 30 60 B2 0C 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 77 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1C F02: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 3
Offset 000: 86 80 46 3B 07 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 06 00 A0 A0 00 20
Offset 020: C0 D4 F0 D5 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 10 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 03
Offset 050: 00 00 01 10 60 B2 14 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 77 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 40 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1C F05: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 6
Offset 000: 86 80 4C 3B 07 00 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 90 90 00 20
Offset 020: 80 D3 B0 D4 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 10 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06
Offset 050: 40 00 11 30 60 B2 2C 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 77 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1
Offset 000: 86 80 34 3B 06 00 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 70 80 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 80 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 01 00 DE 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 60 90 08
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 1B 30
B00 D1E F00: Intel 82801xxM Mobile I/O Controller Hub
Offset 000: 86 80 48 24 07 00 10 00 A6 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10
Offset 050: 0D 00 00 00 43 10 77 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F00: PCI standart ISA köprüsü [8086-3B09] [NoDB]
Offset 000: 86 80 09 3B 07 00 10 02 06 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 8A 84 85 90 00 00 00 80 80 83 8A F8 00 00 00
Offset 070: F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00
Offset 080: 10 00 0F 3C 41 02 1C 00 00 00 00 00 E1 07 3C 00
Offset 090: E1 02 1C 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 04 02 00 00 41 28 02 00 00 45 00 00 00 03 00 C0
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 81 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 67 45 00 00 C0 F0 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 10 11 F1 0A E4 0E 40 B7 46 58 06 24 B8 02
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel Ibex Peak-M PCH - 4-port SATA AHCI Controller
Offset 000: 86 80 29 3B 07 00 B0 02 06 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 71 E0 00 00 61 E0 00 00 51 E0 00 00 41 E0 00 00
Offset 020: 21 E0 00 00 00 60 80 D8 00 00 00 00 43 10 77 1C
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 0C 23 83 83 01 00 1C 20 02 59 00 01 00 00 00
Offset 0A0: D4 00 00 00 00 00 00 10 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Ibex Peak PCH - SMBus Controller
Offset 000: 86 80 30 3B 03 00 80 02 06 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 50 80 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B00 D1F F06: Intel Ibex Peak PCH - Thermal Sensor
Offset 000: 86 80 32 3B 06 00 10 00 06 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 40 80 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 04 03 00 00
Offset 040: 05 F0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 23 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
B01 D00 F00: Video Denetleyicisi (VGA Uyumlu) [10DE-0A70] [NoDB]
Offset 000: DE 10 70 0A 00 00 10 00 A2 00 00 03 10 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 D2 0C 00 00 C0 00 00 00 00 0C 00 00 D0
Offset 020: 00 00 00 00 01 D0 00 00 00 00 00 00 43 10 C2 14
Offset 030: 00 00 00 D3 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 43 10 C2 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 02 00 A0 8D 2C 01
Offset 080: 10 28 0A 00 02 2D 04 00 4B 00 01 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B03 D00 F00: Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter
Offset 000: 8C 16 2B 00 47 01 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 D6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 1A 89 10
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 01 50 C3 DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
